Депутаты
ДЕПУТАТЫ
Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет
Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан 26-го созыва
Название и номер одномандатного избирательного округа | Фамилия, имя, отчество депутата | Границы избирательного округа | Участие в постоянных депутатских комиссиях Совета |
Подгорный избирательный округ№1 |
Ильмурзина Любовь Анатольевна | С.Зириклы (улица Подгорная д.№1 по д.№43 включительно; Ул.Центральная по четной стороне с дома № 2 по д.№32) – 91 избиратель. |
Председатель постоянной комиссии по социально-гуманитарным вопросам |
Центральный избирательный округ №2 | Вакеев Евгений Русланович | С.Зириклы (ул.Центральная по нечетной стороне с дома № 1 по дом №35; по четной стороне с дома № 34 по дом № 46; улица Молодежная с д. № 1 по д.№8 включительно) д.Новая Самарка, д.Мишаровка – 89 избирателя |
Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам собственности |
Школьный избирательный округ №3 | Миронов Анатолий Алексеевич | С.Зириклы (ул.Центральная по нечетной стороне с дома № 37 по д.№ 77; по четной стороне с д.№ 48 по д.88; пер.Школьный с д.№ 1 по д.№ 6 включительно; пер. Новый по нечетной стороне с д.1 по д.№ 9, по четной стороне с д.6 по д.№14) – 89 избирателя. | Председатель постоянной комиссии по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройства и экологии |
Овражный избирательный округ №4 | Петров Александр Геннадиевич | С.Зириклы ( ул.Центральная по нечетной стороне с д.№79 по д.№129, по четной стороне с д.№ 90 по д.№ 146; пер. Новый по четной стороне с д.№ 2 по д.№ 4) – 89 избирателей. | Глава сельского поселения |
Нагорный избирательный округ № 5 | Иванова Лилия Петровна | С. Малый Седяк (ул.Нагорная с д.1 по д.№ 25 включительно, переулок Школьный с д.№1 по д.№7 включительно;) – 81 избиратель. | Член комиссии по социально-гуманитарным вопросам |
Колхозный избирательный округ №6 | Моряков Александр Михайлович | С.Малый Седяк ( ул. Центральная по нечетной стороне сд.№1 по д.№ 35 по четной стороне с д.№ 2 по д.№ 38) – 84 избирателя. | Член постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам собственности |
Заречный избирательный округ №7 | Гришин Константин Андреевич | С.Малый Седяк ( ул. Центральная по нечетной стороне с д.№ 39 по д.№ 81, по четной стороне с д.№ 40 по д.№ 62) – 83 избирателя | Председатель комиссии по Регламенту, статусу и этике депутата |
Полевой избирательный округ №8 | Сурков Владимир Геннадиевич | С.Малый Седяк (ул.Центральная по четной стороне сд.№64 по д.№ 86; по нечетной стороне с д.83 по д.№ 139) – 83 избирателя. | Член комиссии по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройства и экологии |
Лесной избирательный округ № 9 | Андреев Вячеслав Николаевич | Д.Такмаккаран ( ул.Центральная с д..1 по №18 включительно), Д.Лысогорка (ул. Центральная по нечетной стороне с д.№1 по д.№35 включительно; по четной стороне с д.№2 по д.№24 включительно) – 77 избирателей. |
Член комиссии по социально-гуманитарным вопросам |
Речной избирательный округ №10 | Антонов Владимир Виталиевич | Д.Лысогорка ( ул.Центральная по нечетной стороне с д.№37 по д.№ 75 включительно; по четной стороне с д.№ 26 по д.№ 38 включительно), Ул.Заречная (с д.№ 1 по д.№8 включительно), д.Красная Горка -77 избирателей. |
Член комиссии по Регламенту, статусу и этике депутата |