Администрацией сельского поселения Зириклинский сельсовет МР Бижбулякский район РБ в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»составлены следующие списки невостребованных земельных долей в праве обще долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 02:12:000000:498
Собрания
Администрацией сельского поселения Зириклинский сельсовет МР Бижбулякский район РБ в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»составлены следующие списки невостребованных земельных долей в праве обще долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 02:12:000000:498, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка .Ориентир вблизи с.Малый Седяк. Почтовый адрес: РБ, р-н Бижбулякский, с/с Зириклинский.
№ п/п | Фамилия, имя,отчество | Размер доли (га) |
1. | Андреев Федор Васильевич | 1/300 или 7,4 га |
2. | Аливанова Венера Сайфулловна | 1/300 или 7,4 га |
3. | Андреев Петр Васильевич | 1/300 или 7,4 га |
4. | Андреев Юрий Сайфутдинович | 1/300 или 7,4 га |
5. | Андреев Сайфутдин Аввакумович | 1/300 или 7,4 га |
6. | Алексеева Екатерина Федоровна | 1/300 или 7,4 га |
7. | Алексеев Владимир Константинович | 1/300 или 7,4 га |
8. | Андреева Анжелика Байгареевна | 1/300 или 7,4 га |
9. | Бородина Валентина Егоровна | 1/300 или 7,4 га |
10 | Гаврилов Иван Егорович | 1/300 или 7,4 га |
11. | Гаврилов Леонид Егорович | 1/300 или 7,4 га |
12. | Григорьев Андрей Валентинович | 1/300 или 7,4 га |
13. | Герасимова Матрена Федоровна | 1/300 или 7,4 га |
14. | Григорьева Мария Александровна | 1/300 или 7,4 га |
15. | Григорьев Валентин Дмитриевич | 1/300 или 7,4 га |
16. | Гаврилова Мария Васильевна | 1/300 или 7,4 га |
17. | Герасимов Юрий Иванович | 1/300 или 7,4 га |
18. | Денисов Влерий Иванович | 1/300 или 7,4 га |
19. | Дмитриева Евдокия Венедиктовна | 1/300 или 7,4 га |
20. | Ефимов Анатолий Алексеевич | 1/300 или 7,4 га |
21. | Ефимова Любовь Евсеевна | 1/300 или 7,4 га |
22. | Ефимов Георгий Федорович | 1/300 или 7,4 га |
23. | Ишмухаметов Фуат Исхакович | 1/300 или 7,4 га |
24. | Иванова Елена Николаевна | 1/300 или 7,4 га |
25. | Иванов Михаил Федотович | 1/300 или 7,4 га |
26. | Иванов Анатолий Михайлович | 1/300 или 7,4 га |
27. | Иванова Елена Николаевна | 1/300 или 7,4 га |
28. | Кудряков Александр Федорович | 1/300 или 7,4 га |
29. | Кудрякова Татьяна Анатольевна | 1/300 или 7,4 га |
30. | Кудряков Иван Дмитриевич | 1/300 или 7,4 га |
31. | Кузьмин Петр Иванович | 1/300 или 7,4 га |
32. | Моряков Юрий Михайлович | 1/300 или 7,4 га |
33. | Моряков Вячеслав Михайлович | 1/300 или 7,4 га |
34. | Михеева Ирина Борисовна | 1/300 или 7,4 га |
35. | Макаров Владимир Миронович | 1/300 или 7,4 га |
36. | Миронов Филипп Иванович | 1/300 или 7,4 га |
37. | Миронова Мария Федоровна | 1/300 или 7,4 га |
38. | Михайлов Петр Егорович | 1/300 или 7,4 га |
39. | Михайлова Раиса Михайловна | 1/300 или 7,4 га |
40. | Михайлова Елизавета Павловна | 1/300 или 7,4 га |
41. | Макарова Валентина Егоровна | 1/300 или 7,4 га |
42. | Михайлов Михаил Петрович | 1/300 или 7,4 га |
43. | Михлюкова Антонида Андреевна | 1/300 или 7,4 га |
44. | Михлюкова Любовь Александровна | 1/300 или 7,4 га |
45. | Михлюков Виталий Минигареевич | 1/300 или 7,4 га |
46. | Михайлов Николай Егорович | 1/300 или 7,4 га |
47. | Макарова Галина Николаевна | 1/300 или 7,4 га |
48. | Михайлова Татьяна Николаевна | 1/300 или 7,4 га |
49. | Макарова Елена Петровна | 1/300 или 7,4 га |
50. | Миронов Валерий Филиппович | 1/300 или 7,4 га |
51. | Петрова Елена Александровна | 1/300 или 7,4 га |
52. | Пекин Сергей Иванович | 1/300 или 7,4 га |
53. | Пекина Светлана Геннадиевна | 1/300 или 7,4 га |
54. | Никифрова Альбина Петровна | 1/300 или 7,4 га |
55. | Суркова Татьяна Трофимовна | 1/300 или 7,4 га |
56. | Семенов Николай Егорович | 1/300 или 7,4 га |
57. | Семенов Иван Ильич | 1/300 или 7,4 га |
58. | Семенов Владимир Витальевич | 1/300 или 7,4 га |
59. | Семенова Мария Петровна | 1/300 или 7,4 га |
60. | Семенова Валентина Ильинична | 1/300 или 7,4 га |
61. | Семенов Алик Николаевич | 1/300 или 7,4 га |
62. | Семенова Амина Хуснулловна | 1/300 или 7,4 га |
63. | Фадеев Владислав Павлович | 1/300 или 7,4 га |
64. | Яковлев Анатолий Петрович | 1/300 или 7,4 га |
65. | Яковлева Лира Порфирьевна | 1/300 или 7,4 га |
66. | Хабиров Закир Хананович | 1/300 или 7,4 га |
Дата проведения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 02:12:000000:498,установлено относительно ориентира ,расположенного в границах участка; 11 июня 2021 года в 11.00 по адресу: РБ, Бижбулякский район, пер.Школьный, д.8 (здание СДК). Повестка общего собрания: 1.Избрание председателя и секретаря собрания 2.Утверждение списков невостребованных земельных долей
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей в праве обратиться в письменной форме возражение в администрацию сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц или земельных долей из списка невостребованных земельных долей.